Page 204, line 3, strike "$1,541,950" and insert "$1,279,437".
Page 204, line 3, strike "$1,469,205" and insert $1,601,378".
Page 204, line 4, strike "$10,093,515" and insert "$6,518,399".
Page 204, line 4, strike "$9,339,830" and insert "$8,109,515".
Page 204, line 7, strike "$9,354,885" and insert "$6,279,846" .
Page 204, line 7, strike "$8,755,725" and insert "$7,909,496".
Page 204, line 9, strike "$593,290" and insert "$458,977".
Page 204, line 9, strike "$505,625" and insert "$568,138".
Page 204, line 11, strike "$949,330" and insert "$770,207".
Page 204, line 11, strike "$872,855" and insert "$935,078".
Page 204, line 13, strike "$1,337,165" and insert "$703,165".
Page 204, line 13, strike "$806,885" and insert "$850,271".
Page 204, line 14, strike "$520,085" and insert "$430,358".
Page 204, line 14, strike "$487,775" and insert "$521,720".
Page 204, line 16, strike "$494,188" and insert "$359,649".
Page 204, line 16, strike "$437,530" and insert "$440,067".
Page 204, line 18, strike "$1,671,180" and insert "$1,297,054".
Page 204, line 18, strike "$1,511,855" and insert "$1,580,559".
Page 204, line 19, strike "$1,115,115" and insert "$967,653".
Page 204, line 19, strike "$1,066,500" and insert "$1,182,280".
Page 204, line 21, strike "$3,379,770" and insert "$2,716,644".
Page 204, line 21, strike "$3,147,225" and insert "$3,355,734".
Page 204, line 24, strike "$7,726,995" and insert "$5,347,419".
Page 204, line 24, strike "$7,322,975" and insert "$6,366,352".
Page 204, line 26, strike "$121,730" and insert "$100,318".
Page 204, line 26, strike "$111,875" and insert "$120,028".
Page 204, line 28, strike "$558,715" and insert "$462,021".
Page 204, line 28, strike "$512,725" and insert "$554,866".
Page 204, line 31, strike "$211,295" and insert "$154,983".
Page 204, line 31, strike "$184,280" and insert "$185,716".
Page 204, line 33, strike "$3,520,240" and insert "$2,391,078".
Page 204, line 33, strike "$3,357,410" and insert "$2,898,660".
Page 204, line 35, strike "$9,426,165" and insert "$7,557,549".
Page 204, line 35, strike "$8,675,410" and insert "$9,043,615".
Page 204, line 37, strike "$516,760" and insert "$390,676".
Page 204, line 37, strike "$489,925" and insert "$456,620".
Page 204, line 39, strike "$56,105" and insert "$48,120".
Page 204, line 39, strike "$52,315" and insert "$57,681".
Page 204, line 42, strike "$53,375" and insert "$47,907".
Page 204, line 42, strike "$49,810" and insert "$57,775".
Page 204, line 45, strike "$680,565" and insert "$141,899".
Page 204, line 45, strike "$135,475" and insert "$175,673".
Page 204, line 48, strike "$19,175" and insert "$22,386".
Page 204, line 48, strike "$23,435" and insert "$34,349".
Page 204, line 49, strike "$24,205" and insert "$45,996".
Page 204, line 49, strike "$34,845" and insert "$50,081".
Page 204, line 50, strike "$53,965,798" and insert "$38,491,738".
Page 204, line 50, strike "$49,351,490" and insert "$47,055,653". |