Page 97, line 49, strike "$25,616,358" and insert "$49,145,877".
Page 97, line 49, strike "$29,443,006" and insert "$53,013,812".
Page 98, line 2, strike "$5,183,934,509" and insert "$5,207,464,028".
Page 98, line 2, strike "$5,224,539,194" and insert "$5,248,110,000".
Page 98, line 34, strike "$81,525,356" and insert "$105,054,875".
Page 98, line 34, strike "$81,604,206" and insert "$105,175,012".
Page 98, line 48, strike "$35,760,285" and insert "$12,230,766".
Page 98, line 48, strike "$32,168,960" and insert "$8,598,154".
Page 108, line 8, strike "$25,616,358" and insert "$49,145,877".
Page 108, line 8, strike "$29,443,006" and insert "$53,013,812".
Page 108, line 9, strike "$35,760,285" and insert "$12,230,766".
Page 108, line 9, strike "$32,168,960" and insert "$8,598,154".
Page 111, line 33, strike "$81,525,356" and insert "$105,054,875".
Page 111, line 33, strike "$81,604,206" and insert "$105,175,012". |