Page 1, Line 33, strike "($43,595,396)" insert "($43,845,396)".
Page 1, Line 33, strike "$46,436,472 " insert "$46,186,472 ".
Page 1, Line 35, strike "$15,726,601,262 " insert "$15,719,975,847 ".
Page 1, Line 35, strike "$30,445,087,991 " insert "$30,438,462,576 ".
Page 1, Line 37, strike "$420,855,811 " insert "$420,652,614 ".
Page 1, Line 37, strike "$843,992,256 " insert "$843,789,059 ".
Page 1, Line 40, strike "$16,103,861,677 " insert "$16,096,783,065 ".
Page 1, Line 40, strike "$32,402,499,172 " insert "$32,395,420,560 ".
Page 2, Line 8, strike "$41,433,675,572 " insert "$41,426,596,960 ".
Page 2, Line 8, strike "$85,924,771,458" insert "$85,917,692,846". |