Next ItemPrev ItemMenu

Item 280 #2h

Finance
FY 12-13
FY 13-14
Treasury Board
($1,220,000)
($12,203,339)
GF

Language:
Page 200, line 31, strike "$668,361,900" and insert "$667,141,900".
Page 200, line 31, strike "$704,255,353" and insert "$692,052,014".
Page 202, line 20, strike "$14,784,638" and insert "$10,991,299".
Page 202, line 21, strike "$286,288,684" and insert "$282,495,345".
Page 203, line 7, strike "$21,955,000" and insert "$20,735,000".
Page 203, line 7, strike "$59,515,692" and insert "$51,105,692".
Page 203, line 8, strike "$199,316,000" and insert "$198,096,000".
Page 203, line 8, strike "$236,725,730" and insert "$228,315,730".

Explanation:
(This amendment adjusts debt service amounts to reflect revised issuance schedules and estimated lower interest rates.)


Next ItemPrev Item