|
Amendments to Senate Bill 750
Senate Member Requests |
 | Item | | Description | YR1 - $ Change | YR2 - $ Change | |
 | Bell |
| |
 | Blevins |
| |
 | Colgan |
| |
 | Cuccinelli |
| |
 | Deeds |
| |
 | Devolites-Davis |
| |
 | Edwards |
| |
 | Governor Kaine |
| |
| 25 | 3g | Court-Appointed Counsel Fees | $0 | $0 |  |
| 31 | 1g | Appeals Chief Judge Salary | $0 | $0 |  |
| 135 | 23g | VPSA debt service | $-408,379 | $0 |  |
| 148 | 1g | CNU-Faculty Salaries funding | $0 | $13,744 |  |
| 152 | 4g | W&M-Faculty Salaries Funding | $0 | $-218,153 |  |
| 156 | 1g | RBC-Faculty Salaries | $0 | $6,655 |  |
| 160 | 6g | VIMS-Faculty Salaries | $0 | $31,526 |  |
| 162 | 2g | GMU-Faculty Salaries | $0 | $105,102 |  |
| 162 | 3g | GMU-Nursing Faculty Salaries | $0 | $9,831 |  |
| 166 | 3g | JMU-Faculty Salaries | $0 | $-186,084 |  |
| 170 | 3g | LC-Faculty Salaries | $0 | $13,844 |  |
| 174 | 4g | NSU-Faculty Salaries | $0 | $-57,207 |  |
| 174 | 5g | NSU-Nursing Faculty Salaries | $0 | $4,916 |  |
| 178 | 4g | ODU-Nursing Faculty Salaries | $0 | $19,663 |  |
| 178 | 5g | ODU-faculty Salaries | $0 | $16,009 |  |
| 182 | 1g | RU-Faculty Salaries | $0 | $45,074 |  |
| 186 | 1g | UMW-Faculty Salaries | $0 | $6,444 |  |
| 192 | 4g | UVA-Faculty Salaries | $0 | $-638,367 |  |
| 199 | 2g | UVA-Wise-Nursing Faculty Salaries | $0 | $24,578 |  |
| 199 | 3g | UVA-Wise-Faculty Salaries | $0 | $26,429 |  |
| 203 | 8g | VCU-Faculty Salaries | $0 | $-151,409 |  |
| 203 | 9g | VCU-Nursing Faculty Salaries | $0 | $29,494 |  |
| 208 | 1g | VCCS-Faculty Salaries | $0 | $1,581,439 |  |
| 215 | 1g | VMI-Faculty Salaries | $0 | $-30,135 |  |
| 220 | 4g | VPI&SU-Faculty Salaries | $0 | $-766,314 |  |
| 224 | 4g | VPI&SU-CEAES-Faculty Salaries | $0 | $261,794 |  |
| 225 | 2g | VSU-Faculty Salaries | $0 | $-63,875 |  |
| 229 | 1g | VSU-CEARS-Faculty Salaries | $0 | $3,484 |  |
| 302 | 18g | Technical - Medicaid Service Areas | $0 | $0 |  |
| 340 | 1g | Technical Correction-Comm. Action Agencies | $0 | $0 |  |
| 358 | 1g | Technical/Move funding to Correct Service Area | $0 | $0 |  |
| 436 | 1g | Update Imbedded Number | $0 | $0 |  |
| 437 | 1g | Correct Imbedded Number | $0 | $0 |  |
| 461 | 1g | Clarify Local Criminal Justice Svs Employee Reference | $0 | $0 |  |
| 462 | 1g | Geospatial Information Svs Rates | $0 | $-454,298 |  |
| 481 | 201g | Our Military Kids Inc. | $0 | $100,000 |  |
| C-302.20 | 1g | Cemetery Acquisition | $583,000 | $0 |  |
| C-329 | 1g | Eliminate Unnecessary Capital Project Language Table | $0 | $0 |  |
| C-330 | 1g | Eliminate Unnecessary Capital Project Language Table | $0 | $0 |  |
| 4-6.01 | 1g | Agency Head Salaries | | |  |
 | Hanger |
| |
 | Hawkins |
| |
 | Herring |
| |
 | Houck |
| |
 | Howell |
| |
 | Lambert |
| |
 | Lucas |
| |
 | Marsh |
| |
 | Martin |
| |
 | McDougle |
| |
 | Miller |
| |
 | Newman |
| |
 | Norment |
| |
 | Obenshain |
| |
 | OBrien |
| |
 | Potts |
| |
 | Puckett |
| |
 | Puller |
| |
 | Quayle |
| |
 | Rerras |
| |
 | Reynolds |
| |
 | Ruff |
| |
 | Saslaw |
| |
 | Stolle |
| |
 | Stosch |
| |
 | Ticer |
| |
 | Wagner |
| |
 | Wampler |
| |
 | Watkins |
| |
 | Whipple |
| |
 | Williams |
| |
 | (Not Categorized) |
| |
|
|
|